当前位置:名录资讯>正文详细

2013年9月SUV销量排行榜(1-30名)

2013年9月SUV销量排行榜(1-30名)

2013年9月SUV销量排行榜(1-50)
排名 厂商 品牌 车型 9月销量 全年累计
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 21141 149895
2 东风本田 本田 本田CR-V 18989 142865
3 上海大众 大众 大众途观 17301 151272
4 北京现代 现代 现代ix35 14271 113774
5 东风日产 日产 日产逍客 12668 83312
6 长城汽车 长城 长城M4 11533 92655
7 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 10580 69503
8 长安福特 福特 福特翼虎 10365 65963
9 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪S6 10233 62278
10 一汽大众 奥迪 奥迪Q5 9685 75997
11 广汽丰田 丰田 丰田汉兰达 8320 66584
12 长安汽车 长安 长安CS35 8316 52121
13 长安福特 福特 福特翼搏 7664 38023
14 东风悦达起亚 起亚 起亚智跑 7546 63171
15 北京现代 现代 现代全新胜达 7422 54056
16 力帆汽车 力帆 力帆X60 6508 42762
17 一汽轿车 奔腾 奔腾X80 6459 24535
18 上海通用 别克 别克昂科拉 5559 41173
19 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎 5148 62513
20 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GS5 5148 44651
21 一汽大众 奥迪 奥迪Q3 5038 27344
22 北京现代 现代 现代途胜 4829 37736
23 广汽三菱 三菱 三菱新劲炫 4823 22823
24 长城汽车 哈弗 哈弗H5 4687 48503
25 神龙汽车 标致 标致3008 4671 36590
26 吉利控股 全球鹰 全球鹰GX7 4654 33586
27 东风悦达起亚 起亚 起亚狮跑 4206 32553
28 海马汽车 海马 海马骑士 4051 30166
29 上海通用 雪佛兰 雪佛兰科帕奇 3712 27605
30 华晨汽车 中华 中华V5 3603 34223

相关文章