当前位置:名录资讯>正文详细

2013年10月中国SUV销量排行榜(1-30名)

2013年10月中国SUV销量排行榜(1-30名)

排名 厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 21222 171117
2 东风本田 本田 本田CR-V 19510 162375
3 上海大众 大众 大众途观 16772 168044
4 东风日产 日产 日产逍客 13982 97294
5 北京现代 现代 现代ix35 13752 127526
6 长城汽车 长城 长城M4 11567 104222
7 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 11259 80762
8 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪S6 10136 72414
9 长安福特 福特 福特翼虎 9604 75567
10 一汽大众 奥迪 奥迪Q5 9240 85237
11 广汽丰田 丰田 丰田汉兰达 8158 74742
12 长安汽车 长安 长安CS35 7973 60094
13 东风悦达起亚 起亚 起亚智跑 7774 70945
14 长安福特 福特 福特翼搏 6484 44507
15 吉利控股 全球鹰 全球鹰GX7 6273 39859
16 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GS5 6033 50684
17 北京现代 现代 现代全新胜达 5749 59805
18 上海通用 别克 别克昂科拉 5740 46913
19 一汽轿车 奔腾 奔腾X80 5198 29733
20 力帆汽车 力帆 力帆X60 5045 47807
21 一汽大众 奥迪 奥迪Q3 5041 32385
22 神龙汽车 标致 标致3008 5030 41620
23 北京现代 现代 现代途胜 5007 42743
24 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎 4976 67489
25 长安马自达 马自达 马自达CX-5 4411 11514
26 长城汽车 哈弗 哈弗H5 4290 52793
27 东风悦达起亚 起亚 起亚狮跑 4127 36680
28 广汽三菱 三菱 三菱新劲炫 4106 26929
29 海马汽车 海马 海马骑士 3890 34056
30 上海通用 雪佛兰 雪佛兰科帕奇 3683 31288

相关文章