当前位置:名录资讯>正文详细

2014年1月中国智能手机市场5.5英寸屏幕机型排行榜

2014年1月中国智能手机市场5.5英寸屏幕机型排行榜

排名  产品名称 上市时间 操作系统 核心数 摄像头像素(万) 1月31日报价
1 联想 VIBE Z(K910/联通版) 2013年 Android OS 4.2 四核 1300 ¥3,399
2 三星 GALAXY Note II(N7100/16GB) 2012.10 Android OS 4.1 四核 800 ¥4,699
3 金立 E7(16GB/3G版) 2013年 Android OS 4.3 四核 1600 ¥2,699
4 联想 K900(16GB) 2013年 Android OS 4.2 双核 1300 ¥1,860
5 华为 荣耀3X(G750-T00/双3G版) 2013年 Android OS 4.2 真八核 1300 ¥1,698
6 金立 E7L(32GB/4G版) 2013年 Android OS 4.3 四核 1600 ¥3,199
7 联想 A850(联通版) 2013年 Android OS 4.2 四核 500 ¥820
8 LG F240K(Optimus G Pro) 2013年 Android OS 4.1 四核 1300 ¥2,000
9 酷派 5950(电信版) 2013.7 Android OS 4.1 四核 500 ¥900
10 酷派 炫影SII 8750(移动版) 2013年 Android OS 4.2 四核 800 ¥1,699

相关文章