2012年12月汽车发动机生产企业生产量排名
单位:万千瓦
排名 | 指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 比同期累计增长% |
1 | 一汽-大众汽车有限公司 | 1113 | 13663 | 37.33 |
2 | 东风日产乘用车公司 | 440.13 | 8106.53 | -3.51 |
3 | 上海通用东岳动力总成有限公司 | 778 | 7813 | 26.12 |
4 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 772 | 7248 | 20.36 |
5 | 上海大众汽车有限公司 | 444.48 | 6525.42 | 13.02 |
6 | 潍柴控股集团有限公司 | 566.6 | 5880.5 | -32.7 |
7 | 上海大众动力总成有限公司 | 612.1 | 5561.09 | 40.45 |
8 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 514 | 5503 | -3.26 |
9 | 广西玉柴机器集团有限公司 | 546.27 | 5240.87 | -33.75 |
10 | 北京现代汽车有限公司 | 337.27 | 4422.16 | -6.65 |
11 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 457.74 | 4368.4 | -5.67 |
12 | 沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司 | 387.03 | 4339.94 | 23.76 |
13 | 中国第一汽车集团公司 | 349.23 | 4319.96 | -13.76 |
14 | 神龙汽车有限公司 | 386.87 | 4240.52 | 12.54 |
15 | 江西昌河汽车有限责任公司 | 343 | 3601 | 644.01 |
16 | 广汽丰田发动机有限公司 | 249 | 3560 | 38.95 |
17 | 长城汽车股份有限公司 | 377.06 | 3487.14 | 50.52 |
18 | 上海通用汽车有限公司 | 342 | 3387 | 9.61 |
19 | 东风本田汽车有限公司 | 300.5 | 3164.74 | 12.8 |
20 | 东风本田发动机有限公司 | 146.42 | 3070.07 | -15.9 |
21 | 一汽丰田(天津)发动机有限公司 | 184 | 2912 | -10.73 |
22 | 南京长安福特马自达发动机公司 | 271.9 | 2551.2 | 75.59 |
23 | 东风汽车股份有限公司 | 219 | 2545 | -28.55 |
24 | 比亚迪汽车有限责任公司 | 352.74 | 2310.31 | -11.28 |
25 | 中国重型汽车集团公司 | 211.42 | 2088.01 | -25.74 |
26 | 长安福特马自达汽车有限公司 | 240.5 | 2058.7 | 0.91 |
27 | 绵阳新晨动力机械有限公司 | 173.15 | 2047.86 | 19.37 |
28 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 164.75 | 2029.82 | -4.27 |
29 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 255.85 | 1902.15 | 13.1 |
30 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 148 | 1716 | -5.04 |
31 | 安徽全柴集团有限公司 | 132.93 | 1694.56 | 10.27 |
32 | 昆明云内动力股份有限公司 | 197.72 | 1655.04 | 18.91 |
33 | 哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司 | 190.31 | 1631 | 47.81 |
34 | 北京奔驰汽车有限公司 | 139 | 1533 | 16.69 |
35 | 南京汽车集团有限公司 | 149.65 | 1383.68 | 35.35 |
36 | 一汽丰田(长春)发动机有限公司 | 61 | 1369 | -9.58 |
37 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 125 | 1289 | -9.61 |
38 | 一汽海马汽车有限公司 | 166 | 1267 | 29.42 |
39 | 江铃控股有限公司 | 103 | 1168 | 4.87 |
40 | 东风朝阳柴油机公司 | 76 | 1023.9 | -23.57 |
41 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 16 | 936 | -11.11 |
42 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 91.5 | 926.9 | 9.1 |
43 | 上海汽车股份有限公司 | 112.69 | 921.81 | -1.75 |
44 | 东风汽车有限公司商用车公司 | 69 | 785 | -27.25 |
45 | 重庆长安铃木汽车有限公司 | 66.3 | 760.7 | -30.25 |
46 | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 36 | 745 | -16.76 |
47 | 一汽轿车股份有限公司 | 32 | 735.5 | -24.33 |
48 | 庆铃汽车(集团)有限公司 | 65.02 | 704.75 | -10.43 |
49 | 沈阳新光华晨汽车发动机有限公司 | 46.08 | 544.47 | -1.16 |
50 | 上海柴油机股份有限公司 | 41.6 | 538.16 | -15.38 |
整理:中商情报网