2012年12月汽车用汽油发动机生产企业生产量(台)排名
单位:台
排名 | 企业名称 | 本期完成 | 本期止累计 | 比同期累计增长% |
1 | 一汽-大众汽车有限公司 | 110061 | 1342952 | 31.95 |
2 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 122477 | 1150508 | 20.36 |
3 | 上海通用东岳动力总成有限公司 | 99714 | 1001687 | 26.12 |
4 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 75716 | 776558 | -7.58 |
5 | 东风日产乘用车公司 | 41134 | 757621 | -4.57 |
6 | 上海大众动力总成有限公司 | 77374 | 703113 | 38.22 |
7 | 上海大众汽车有限公司 | 42182 | 625459 | 11.16 |
8 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 44982 | 600652 | -2.61 |
9 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 58684 | 556813 | -12.45 |
10 | 北京现代汽车有限公司 | 39303 | 517300 | -7.3 |
11 | 神龙汽车有限公司 | 46663 | 509118 | 13.11 |
12 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 63962 | 475537 | 13.09 |
13 | 沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司 | 43111 | 473287 | 23.72 |
14 | 广汽丰田发动机有限公司 | 27091 | 386952 | 38.95 |
15 | 长城汽车股份有限公司 | 38427 | 323741 | 24.75 |
16 | 一汽丰田(天津)发动机有限公司 | 20180 | 317510 | -12.15 |
17 | 东风本田发动机有限公司 | 14963 | 306729 | -16.19 |
18 | 南京长安福特马自达发动机公司 | 30328 | 289808 | 62.56 |
19 | 东风本田汽车有限公司 | 27283 | 285423 | 12.44 |
20 | 上海通用汽车有限公司 | 28919 | 281743 | 12.62 |
21 | 绵阳新晨动力机械有限公司 | 20150 | 243184 | 20.74 |
22 | 比亚迪汽车有限责任公司 | 34247 | 224302 | -11.28 |
23 | 哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司 | 25141 | 213039 | 55.85 |
24 | 长安福特马自达汽车有限公司 | 22885 | 195881 | 0.91 |
25 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 3301 | 194880 | -17.3 |
26 | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 8905 | 183260 | -20.05 |
27 | 重庆长安铃木汽车有限公司 | 16731 | 170947 | -22.25 |
28 | 一汽海马汽车有限公司 | 19795 | 158393 | 21.31 |
29 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 15505 | 153090 | -12.39 |
30 | 南京汽车集团有限公司 | 11631 | 124363 | 45.26 |
整理:中商情报网