2012年12月汽车发动机生产企业销售量(台)排名
单位:台
排名 | 企业名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 比同期累计增长% |
1 | 一汽-大众汽车有限公司 | 111125 | 1333473 | 28.76 |
2 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 118214 | 1135941 | 18.66 |
3 | 上海通用东岳动力总成有限公司 | 88207 | 980801 | 24.74 |
4 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 79694 | 765523 | -8.6 |
5 | 东风日产乘用车公司 | 41477 | 760502 | -4.02 |
6 | 上海大众动力总成有限公司 | 68421 | 706858 | 42.65 |
7 | 广西玉柴机器集团有限公司 | 53148 | 643415 | -10.95 |
8 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 35588 | 615380 | -11.53 |
9 | 上海大众汽车有限公司 | 42043 | 611919 | 8.15 |
10 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 58684 | 540759 | -14.81 |
11 | 北京现代汽车有限公司 | 39155 | 516748 | -7.3 |
12 | 神龙汽车有限公司 | 45678 | 507595 | 14.33 |
13 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 61952 | 471264 | 12.28 |
14 | 沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司 | 23492 | 465018 | 25.58 |
15 | 长城汽车股份有限公司 | 47817 | 437631 | 19.95 |
16 | 安徽全柴集团有限公司 | 35184 | 428503 | 13.54 |
17 | 中国第一汽车集团公司 | 34801 | 392444 | -14.12 |
18 | 广汽丰田发动机有限公司 | 27553 | 385471 | 37.88 |
19 | 一汽丰田(天津)发动机有限公司 | 19690 | 317090 | -12.28 |
20 | 东风本田发动机有限公司 | 14952 | 306705 | -16.2 |
21 | 南京长安福特马自达发动机公司 | 28496 | 287680 | 61.25 |
22 | 东风本田汽车有限公司 | 30002 | 282171 | 10.45 |
23 | 上海通用汽车有限公司 | 28919 | 281743 | 12.62 |
24 | 绵阳新晨动力机械有限公司 | 21270 | 267168 | 16.03 |
25 | 潍柴控股集团有限公司 | 29111 | 259742 | -27.87 |
26 | 昆明云内动力股份有限公司 | 29054 | 236348 | 3.47 |
27 | 比亚迪汽车有限责任公司 | 34677 | 223173 | -12.78 |
28 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 21235 | 215887 | -4.12 |
29 | 哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司 | 19861 | 211962 | 35.4 |
30 | 江铃控股有限公司 | 18033 | 205509 | 5.23 |
整理:中商情报网