2012年12月汽车用柴油发动机生产企业销售量(台)排名
单位:台
排名 | 企业名称 | 本期完成 | 本期止累计 | 比同期累计增长% |
1 | 汽车企业总计(56家) | 1552041 | 17525853 | 3.27 |
2 | 汽车用柴油机(23家) | 306140 | 3395241 | -9.53 |
3 | 广西玉柴机器集团有限公司 | 53148 | 643415 | -10.95 |
4 | 安徽全柴集团有限公司 | 35184 | 428503 | 13.54 |
5 | 中国第一汽车集团公司 | 34801 | 392444 | -14.12 |
6 | 潍柴控股集团有限公司 | 29111 | 259742 | -27.87 |
7 | 昆明云内动力股份有限公司 | 29054 | 236348 | 3.47 |
8 | 江铃控股有限公司 | 18033 | 205509 | 5.23 |
9 | 东风汽车股份有限公司 | 14601 | 162231 | -28 |
10 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 16632 | 153622 | 8.46 |
11 | 山东华源莱动内燃机有限公司 | 8684 | 141828 | -17.35 |
12 | 东风朝阳柴油机公司 | 10024 | 141219 | -25.01 |
13 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 11008 | 126799 | -12.39 |
14 | 长城汽车股份有限公司 | 9362 | 114293 | 8.21 |
15 | 中国重型汽车集团公司 | 8175 | 81146 | -32.56 |
16 | 庆铃汽车(集团)有限公司 | 7200 | 75206 | -7.51 |
17 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 4221 | 62685 | 24.36 |
18 | 南京汽车集团有限公司 | 3652 | 41538 | -0.78 |
19 | 上海柴油机股份有限公司 | 1692 | 30172 | -16.04 |
20 | 东风汽车有限公司商用车公司 | 2690 | 28576 | -23.63 |
整理:中商情报网