2013年1月汽车用汽油发动机生产企业生产量(台)排名
单位:台
排名 | 企业名称 | 本期完成 | 本期止累计 | 比同期累计增长% |
1 | 一汽—大众汽车有限公司 | 135101 | 135101 | 96.15 |
2 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 114591 | 114591 | 38.82 |
3 | 上海通用东岳动力总成有限公司 | 104482 | 104482 | 43 |
4 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 89557 | 89557 | 60.06 |
5 | 北京现代汽车有限公司 | 70877 | 70877 | 75.97 |
6 | 上海大众动力总成有限公司 | 70057 | 70057 | 30.71 |
7 | 东风日产乘用车公司 | 63656 | 63656 | 41 |
8 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 56819 | 56819 | 70.55 |
9 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 55060 | 55060 | 76.44 |
10 | 比亚迪汽车有限责任公司 | 54740 | 54740 | 160.46 |
11 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 52681 | 52681 | 5.91 |
12 | 神龙汽车有限公司 | 51768 | 51768 | 29.81 |
13 | 上海大众汽车有限公司 | 51457 | 51457 | -6.26 |
14 | 长城汽车股份有限公司 | 49487 | 49487 | 207.3 |
15 | 沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司 | 39036 | 39036 | 37.47 |
16 | 上海通用汽车有限公司 | 37426 | 37426 | 131.34 |
17 | 广汽丰田发动机有限公司 | 32978 | 32978 | -0.69 |
18 | 哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司 | 26866 | 26866 | 118.09 |
19 | 东风本田汽车有限公司 | 25380 | 25380 | 34.76 |
20 | 南京长安福特马自达发动机公司 | 25073 | 25073 | 105.31 |
21 | 东风本田发动机有限公司 | 24396 | 24396 | 3.97 |
22 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 24080 | 24080 | 98.19 |
23 | 一汽丰田(天津)发动机有限公司 | 20057 | 20057 | -5.88 |
24 | 长安福特汽车有限公司 | 18910 | 18910 | 119.99 |
25 | 重庆长安铃木汽车有限公司 | 18645 | 18645 | 19.5 |
26 | 绵阳新晨动力机械有限公司 | 15785 | 15785 | 34.07 |
27 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 15568 | 15568 | -6.43 |
28 | 南京汽车集团有限公司 | 13900 | 13900 | 230.95 |
29 | 一汽海马汽车有限公司 | 13244 | 13244 | 147.27 |
30 | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 11615 | 11615 | -36.44 |
31 | 一汽轿车股份有限公司 | 11024 | 11024 | 30.79 |
32 | 重庆渝安淮海动力有限公司 | 9570 | 9570 | -27.34 |
33 | 上海汽车股份有限公司 | 9332 | 9332 | 102.04 |
34 | 北京奔驰汽车有限公司 | 9165 | 9165 | 238.44 |
35 | 江西昌河汽车有限责任公司 | 7083 | 7083 | 96.15 |
36 | 沈阳新光华晨汽车发动机有限公司 | 6885 | 6885 | 155.09 |
37 | 一汽丰田(长春)发动机有限公司 | 5941 | 5941 | 1.9 |
38 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 3044 | 3044 | 190.18 |
39 | 广汽吉奥汽车有限公司 | 890 | 890 | |
40 | 庆铃汽车(集团)有限公司 | 468 | 468 | 15.56 |
整理:中商情报网