2013年2月汽车生产企业销售排名
排名 | 企业名称 |
1 | 上海汽车集团股份有限公司 |
2 | 东风汽车集团 |
3 | 第一汽车集团 |
4 | 中国长安汽车集团股份有限公司 |
5 | 北京汽车集团有限公司 |
6 | 长城汽车股份有限公司 |
7 | 广州汽车工业集团有限公司 |
8 | 华晨汽车集团控股有限公司 |
9 | 浙江吉利控股集团有限公司 |
10 | 奇瑞汽车股份有限公司 |
11 | 比亚迪汽车有限责任公司 |
12 | 安徽江淮汽车集团有限公司 |
13 | 重庆力帆乘用车有限公司 |
14 | 中国重型汽车集团 |
15 | 东南(福建)汽车工业有限公司 |
16 | 湖南江南汽车制造有限公司 |
17 | 河北中兴汽车制造有限公司 |
18 | 厦门金龙汽车集团股份有限公司 |
19 | 四川南骏汽车有限公司 |
20 | 陕西汽车(集团)有限责任公司 |
21 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 |
22 | 庆铃汽车(集团)有限公司 |
23 | 郑州宇通集团有限责任公司 |
24 | 丹东黄海汽车有限责任公司 |
25 | 荣城华泰汽车有限公司 |
26 | 贵航青年莲花汽车有限公司 |
27 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 |
28 | 海马商务汽车有限公司 |
29 | 安徽华菱汽车有限公司 |
30 | 成都大运汽车集团有限公司 |
整理:中商情报网