当前位置:名录资讯>正文详细

2013年3月中国跑车市场最受关注十款产品排名

2013年3月中国跑车市场最受关注十款产品排名

 排名   产品名称 品牌 排量(L) 变速箱 价格(万)
1 2013款 Boxster 2.7 保时捷 2.7 DCT 73.2
2 2013款 保时捷Panamera Platinum Edition 保时捷 3.6 DCT 120.3
3 2013款 Aventador LP 700-4 Roadster 兰博基尼 6.5 AMT 738.88
4 2012款 458 Italia 4.5 中国限量版 法拉利 4.5 DCT 558.8
5 2013款 丰田86 2.0L 自动豪华型 丰田 2 AT 27.9
6 2011款 Scirocco尚酷 1.4TSI 单增压风尚版 大众 1.4 DCT 23.58
7 2013款 保时捷Panamera 4 Platinum Edition 保时捷 3.6 DCT 129.2
8 2013款 奥迪R8 5.2 FSI quattro 中国专享型 奥迪 5.2 AMT 262.8
9 2013款 丰田86 2.0L 手动豪华型 丰田 2 MT 26.9
10 2012款 科迈罗Camaro 3.6L 变形金刚限量版 雪佛兰 3.6 AT 47.5

相关文章