当前位置:名录资讯>正文详细

2013年5月中国跑车市场最受关注十款产品排名


排名   产品名称 品牌 排量(L) 变速箱 价格(万)
1 2013款 Boxster Boxster 2.7 保时捷 2.7 DCT 73.2
2 2013款 Aventador LP 700-4 Roadster 兰博基尼 6.5 AMT 738.88
3 2013款 保时捷Panamera Platinum Edition 保时捷 3.6 DCT 120.3
4 2012款 458 Italia 4.5 中国限量版 法拉利 4.5 DCT 558.8
5 2013款 保时捷Panamera 4 Platinum Edition 保时捷 3.6 DCT 129.2
6 2010款 Gallardo 5.2 LP550-2 标准版 兰博基尼 5.2 AMT 348
7 2011款 458 Italia 4.5 标准型 法拉利 4.5 DCT 388
8 2012款 科迈罗Camaro 3.6L 变形金刚限量版 雪佛兰 3.6 AT 47.58
9 2011款 Scirocco尚酷 1.4TSI 单增压风尚版 大众 1.4 DCT 23.58
10 2007款 玛莎拉蒂GT 4.2 玛莎拉蒂 4.2 AT 219.8

相关文章