当前位置:名录资讯>正文详细

2013年3月多功能车销售TOP20排名

2013年3月多功能车销售TOP20排名 
单位:辆
排名 企业名称 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长%
1 上汽通用五菱汽车股份有限公司 50032 129845   56.12
2 东风汽车公司 22626 60493 47412 57.53
3 重庆长安汽车股份有限公司 12267 37121   25.08
4 上海通用汽车有限公司 5457 16104 14935 7.59
5 安徽江淮汽车股份有限公司 5874 14998 13378 60.36
6 中国第一汽车集团公司 3932 12123 11026 3.47
7 上海大众汽车有限公司 3670 10108 8841 42.19
8 广汽本田汽车有限公司 2312 4929 5960 205.01
9 一汽海马汽车有限公司 1662 4736 6210 9.85
10 广汽丰田汽车有限公司 2321 3393 3176 220.58
11 金杯汽车股份有限公司 1390 3384 3516 71.18
12 东风本田汽牢有限公司 1116 2295   125
13 福建奔驰汽车工业有限公司 938 1978 643 152.83
14 长城汽车股份有限公司 758 1944 657 95.87
15 北汽福田汽车股份有限公司 879 1581 1960 236.78
16 奇瑞汽车股份有限公司 237 1526 1921 49.06
17 一汽轿车股份有限公司 410 1138 762 30.16
18 东风日产乘用车公司 367 546 635 1210.71
19 湖南江南汽车制造有限公司 171 537 1591 28.57
20 比亚迪汽车有限责任公司 235 437 286 16.34

 整理:中商情报网

相关文章