从上榜产品的品牌的来源来看,大众有五款产品进入前十,成为拥有上榜产品数量最多的品牌;福特有两款产品入榜;另外三款产品分别来自于雪佛兰、别克和启辰。从产品的排量来看,上榜的十款产品中有六款产品为1.6L排量,可见1.6L排量的产品较受紧凑型车用户的青睐。
排名 | 产品名称 | 品牌 | 排量(L) | 变速箱 | 报价(万) |
1 | 2013款 新桑塔纳 1.4L 手动风尚版 | 大众 | 1.4 | MT | 8.49 |
2 | 2013款 朗逸 1.6L 手动风尚版 | 大众 | 1.6 | MT | 11.29 |
3 | 2013款 福克斯 三厢经典 1.8L MT基本型 | 福特 | 1.8 | MT | 9.98 |
4 | 2013款 科鲁兹 1.6L SL MT | 雪佛兰 | 1.6 | MT | 10.89 |
5 | 2013款 新桑塔纳 1.6L 自动风尚版 | 大众 | 1.6 | AT | 9.99 |
6 | 2013款 福克斯 两厢经典 1.8L MT基本型 | 福特 | 1.8 | MT | 9.98 |
7 | 2013款 朗逸 1.6L 自动风尚版 | 大众 | 1.6 | AT | 12.49 |
8 | 2013款 凯越 1.5L 手动经典型 | 别克 | 1.5 | MT | 9.69 |
9 | 2013款 新桑塔纳 1.6L 手动风尚版 | 大众 | 1.6 | MT | 8.99 |
10 | 2012款 启辰R50 1.6XE 手动舒适版 | 启辰 | 1.6 | MT | 6.78 |
数据来源:ZDC