2013年3月交叉车型生产企业生产排名
单位:辆
排名 | 企业名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 比同期增长% |
1 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 82480 | 220742 | -31.68 |
2 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 44293 | 114539 | -22.25 |
3 | 东风汽车公司 | 29155 | 64174 | 16.17 |
4 | 北京汽车股份有限公司 | 8518 | 20237 | 107.76 |
5 | 中国第一汽车集团公司 | 6522 | 12700 | -19.33 |
6 | 重庆力帆汽车有限公司 | 2999 | 8299 | 20.15 |
7 | 金杯汽车股份有限公司 | 2800 | 7800 | -32.5 |
8 | 北汽银翔汽车有限公司 | 4049 | 7743 | |
9 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 4001 | 7204 | 122.77 |
10 | 江西昌河汽车有限责任公司 | 2658 | 6430 | -34.82 |
11 | 哈飞汽车股份有限公司 | 626 | 4136 | -88.36 |
12 | 海马商务汽车有限公司 | 1534 | 3928 | -71.36 |
13 | 广汽吉奥汽车有限公司 | 948 | 2751 | -40.75 |
14 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 318 | 1724 | -45.55 |
15 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 71 | 965 | -94.95 |
16 | 北京汽车制造厂有限公司 | 489 | 922 | -21.88 |
17 | 贵州航天成功汽车制造有限公司 | 540 | 751 | 97.8 |
18 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | 130 | 211 | |
19 | 东南(福建)汽车工业有限公司 | 2 | 4 | -81.82 |
整理:中商情报网