2013年3月中型货车分车型(含非完整车辆及半挂牵引车)生产排名
单位:辆
排名 | 企业名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 比同期增长% |
1 | 东风汽车公司 | 8897 | 22747 | -15.76 |
2 | 中国第一汽车集团公司 | 5279 | 10409 | 4.27 |
3 | 中国重型汽车集团公司 | 5668 | 10183 | 80.97 |
4 | 重庆力帆汽车有限公司 | 2169 | 6023 | 102.52 |
5 | 四川南骏汽车有限公司 | 1890 | 5429 | -19.2 |
6 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 2009 | 4591 | 68.97 |
7 | 庆铃汽车(集团)有限公司 | 1557 | 3917 | -12.63 |
8 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 1212 | 3406 | -23.24 |
9 | 金杯汽车股份有限公司 | 3147 | 3371 | 587.12 |
10 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 1146 | 2535 | |
11 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | 905 | 1874 | -36.18 |
12 | 湖北三环专用汽车有限公司 | 878 | 1649 | 77.37 |
13 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 382 | 836 | -47.38 |
14 | 成都大运汽车集团有限公司 | 733 | 733 | 98.64 |
15 | 中国一拖集团有限公司 | 200 | 410 | -51.57 |
16 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 93 | 167 | -13.08 |
17 | 精功镇江汽车制造有限公司 | 23 | 37 | -42.5 |
18 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | 22 | 28 | -85.99 |
19 | 湖北三江航天万山特种车辆有限公司 | 4 | 5 | 100 |
20 | 河北长征汽车制造有限公司 |
整理:中商情报网