当前位置:名录资讯>正文详细

2013年7月广义乘用车市场前二十强排名

2013年7月广义乘用车市场前二十强

销量排名 企业 13年份额 13年累计 12年同期 同比增长 份额变化
1 上海大众 9.0% 888,927 730,792 21.6% 0.6%
2 上海通用 8.9% 879,949 757,529 16.2% 0.2%
3 一汽大众 8.7% 864,569 733,654 17.8% 0.3%
4 上汽通用五菱 8.1% 805,326 778,999 3.4% -0.8%
5 北京现代 5.9% 587,851 436,802 34.6% 0.9%
6 重庆长安 4.9% 489,629 424,244 15.4% 0.1%
7 东风日产 4.7% 465,396 524,926 -11.3% -1.3%
8 长城汽车 3.5% 349,882 248,065 41.0% 0.7%
9 长安福特 3.5% 342,441 203,402 68.4% 1.1%
10 东风悦达起亚 3.2% 314,974 254,207 23.9% 0.3%
11 神龙汽车 3.2% 313,866 237,633 32.1% 0.4%
12 吉利汽车 3.0% 297,316 256,890 15.7% 0.1%
13 比亚迪 2.9% 289,067 231,902 24.7% 0.3%
14 一汽丰田 2.9% 287,357 335,730 -14.4% -0.9%
15 奇瑞汽车 2.6% 259,068 317,193 -18.3% -1.0%
16 东风汽车 2.6% 254,252 229,153 11.0% -0.1%
17 广汽本田 2.1% 209,197 200,702 4.2% -0.2%
18 广汽丰田 1.7% 168,249 156,721 7.4% -0.1%
19 东风本田 1.6% 158,521 178,357 -11.1% -0.4%
20 金杯汽车 1.5% 148,054 127,003 16.6% 0.0%
  其它 15.4% 1,528,862 1,371,219 11.5% -0.3%
  总计 100.0% 9,902,753 8,735,123 13.4% 0.0%

相关文章