当前位置:名录资讯>正文详细

2013年9月分车型生产企业销量前十排名

2013年9月分车型生产企业销量前十排名

(单位:万辆)

排名

汽车 乘用车 商用车
企业名称 销量 企业名称 销量 企业名称 销量
1 上汽 45.40 上海大众 14.16 北汽福田 5.45
2 东风 31.20 上海通用 13.47 东风公司 4.46
3 一汽 25.44 一汽大众 13.41 金杯股份 2.97
4 长安 21.19 上汽通用五菱 12.46 江淮 2.57
5 北汽 18.08 东风日产 9.27 一汽 2.48
6 广汽 9.48 北京现代 9.10 江铃 2.03
7 华晨 6.93 长安福特 7.26 上汽通用五菱 1.64
8 长城 6.61 重庆长安 6.87 重庆长安 1.43
9 比亚迪 4.70 长城 5.58 南汽 1.30
10 吉利 4.30 一汽丰田 4.90 重汽 1.19
合计 173.33 96.48 25.52
所占比重 89.54 60.55 74.55

相关文章