当前位置:名录资讯>正文详细

2013年1-11月分车型前十家生产企业销量排行榜

2013年1-11月分车型前十家生产企业销量排行榜

排名 汽车 乘用车 商用车
企业名称 销量 企业名称 销量 企业名称 销量
1 上汽 465.34 上海通用 141.60 北汽福田 59.57
2 东风 317.53 上海大众 140.79 东风公司 50.35
3 一汽 263.99 一汽大众 139.43 江淮 28.39
4 长安 199.90 上汽通用五菱 129.21 金杯股份 27.76
5 北汽 188.26 北京现代 93.30 一汽 24.20
6 广汽 86.23 东风日产 82.06 江铃 19.71
7 华晨 71.00 重庆长安 74.95 上汽通用五菱 16.87
8 长城 69.14 长安福特 61.20 重汽 15.14
9 吉利 48.86 长城 57.24 南汽 13.60
10 江淮 47.82 神龙 50.03 重庆长安 11.95
合计 1758.07 969.81 267.54
所占比重 88.52 60.04 72.15

相关文章