当前位置:名录资讯>正文详细

2013年11月分车型生产企业销量前十排名

2013年11月分车型生产企业销量前十排名

排名 汽车 乘用车 商用车
企业名称 销量 企业名称 销量 企业名称 销量
1 上汽 43.21 上海通用 14.23 北汽福田 5.51
2 东风 35.44 上汽通用五菱 13.02 东风公司 4.71
3 一汽 27.39 一汽大众 12.57 一汽 2.45
4 北汽 19.89 上海大众 10.80 金杯股份 2.42
5 长安 19.75 东风日产 10.56 江淮 2.38
6 广汽 10.90 北京现代 9.20 江铃 2.12
7 长城 7.00 长安福特 7.30 上汽通用五菱 1.68
8 华晨 6.84 一汽丰田 6.72 重汽 1.34
9 吉利 5.71 重庆长安 6.54 长城 1.15
10 比亚迪 4.53 长城 5.84 南汽 1.08
合计 180.66 96.78 24.84
所占比重 88.39 57.05 71.46

相关文章