当前位置:名录资讯>正文详细

2013年11月中国SUV销量排行榜(1-30)

2013年11月中国SUV销量排行榜(1-30)

2013年11月全国SUV销量排行榜
排名 厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 23026 194143
2 东风本田 本田 本田CR-V 19288 181663
3 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 18592 99354
4 上海大众 大众 大众途观 14422 182466
5 北京现代 现代 现代ix35 14348 141874
6 东风日产 日产 日产逍客 13040 110334
7 长城汽车 长城 长城M4 11600 115822
8 长安福特 福特 福特翼虎 10426 85993
9 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪S6 10054 82468
10 广汽丰田 丰田 丰田汉兰达 9921 84662
11 东风悦达起亚 起亚 起亚智跑 8774 79719
12 一汽大众 奥迪 奥迪Q5 8388 93625
13 长安福特 福特 福特翼搏 7703 52210
14 上海通用 别克 别克昂科拉 7437 54350
15 长安汽车 长安 长安CS35 7414 67508
16 北京现代 现代 现代全新胜达 6723 66528
17 一汽轿车 奔腾 奔腾X80 6379 36112
18 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GS5 6281 56965
19 华晨汽车 中华 中华V5 5519 43387
20 神龙汽车 标致 标致3008 5466 47086
21 长安马自达 马自达 马自达CX-5 5111 16625
22 吉利控股 全球鹰 全球鹰GX7 5063 44922
23 北京现代 现代 现代途胜 4874 47617
24 东风悦达起亚 起亚 起亚狮跑 4227 40907
25 广汽三菱 三菱 三菱新劲炫 4218 31147
26 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎 4178 71667
27 长城汽车 哈弗 哈弗H5 4124 56917
28 上海通用 雪佛兰 雪佛兰科帕奇 3772 35060
29 力帆汽车 力帆 力帆X60 3727 51534
30 北京奔驰 奔驰 奔驰GLK300 3655 35263

相关文章