当前位置:名录资讯>正文详细

2013年11月中国汽车销量排行榜(车型及品牌)

2013年11月中国汽车销量排行榜(车型及品牌)

2013年11月中国汽车销量排行榜1-100名
排名 车型 所属厂商 所属品牌 11月销量 1-11月累计
1 日产轩逸 东风日产 日产 31333 227385
2 别克凯越 上海通用 别克 25673 268782
3 雪佛兰科鲁兹 上海通用 雪佛兰 24909 222545
4 大众捷达 一汽大众 大众 24244 239281
5 雪佛兰赛欧三厢 上海通用 雪佛兰 21783 236889
6 帝豪EC7 吉利控股 帝豪 20953 171786
7 福特福克斯两厢 长安福特 福特 20859 187299
8 大众速腾 一汽大众 大众 20771 250519
9 大众朗逸 上海大众 大众 20651 345886
10 大众宝来 一汽大众 大众 20006 219284
11 丰田凯美瑞 广汽丰田 丰田 18888 161840
12 现代瑞纳 北京现代 现代 18187 179662
13 福特福克斯三厢 长安福特 福特 17925 178042
14 大众桑塔纳 上海大众 大众 17207 159601
15 本田凌派 广汽本田 本田 16761 69001
16 现代朗动 北京现代 现代 16062 189768
17 大众迈腾 一汽大众 大众 14725 175663
18 别克英朗GT 上海通用 别克 14612 144233
19 本田雅阁 广汽本田 本田 13703 96735
20 大众帕萨特 上海大众 大众 13502 212346
21 起亚K2 东风悦达起亚 起亚 13311 107678
22 丰田花冠 一汽丰田 丰田 13071 135620
23 现代伊兰特悦动 北京现代 现代 12927 158403
24 日产骐达 东风日产 日产 12818 116585
25 丰田威驰 一汽丰田 丰田 12726 15530
26 奥迪A6L 一汽大众 奥迪 12666 141011
27 起亚K3 东风悦达起亚 起亚 12274 124401
28 荣威350 上海汽车 荣威 12156 97150
29 奇瑞QQ 奇瑞汽车 奇瑞 11785 108975
30 日产天籁 东风日产 日产 11539 93814
31 比亚迪速锐 比亚迪汽车 比亚迪 11039 112314
32 斯柯达明锐 上海大众 斯柯达 10617 113573
33 比亚迪L3 比亚迪汽车 比亚迪 10232 91197
34 马自达6 一汽马自达 马自达 10217 83522
35 长城C30 长城汽车 长城 10106 118721
36 夏利 天津一汽 夏利 10028 90704
37 北汽E系列 北汽制造 北京汽车 10006 49584
38 长安逸动 长安汽车 长安 9855 80324
39 奥迪A4L 一汽大众 奥迪 9755 111260
40 日产阳光 东风日产 日产 9461 100856
41 大众高尔夫 一汽大众 大众 9326 88206
42 雪佛兰迈锐宝 上海通用 雪佛兰 9257 91906
43 大众新POLO 上海大众 大众 9078 124713
44 宝马5系 华晨宝马 宝马 8996 113660
45 奇瑞E3 奇瑞汽车 奇瑞 8967 18913
46 丰田卡罗拉 一汽丰田 丰田 8953 137074
47 别克君越 上海通用 别克 8770 83764
48 丰田锐志 一汽丰田 丰田 8548 57735
49 现代索纳塔 北京现代 现代 8434 96419
50 长安悦翔V3 长安汽车 长安 8326 70696
51 雪铁龙爱丽舍 神龙汽车 雪铁龙 8152 62494
52 福特蒙迪欧 长安福特 福特 8111 28747
53 雪铁龙C4L 神龙汽车 雪铁龙 8089 49508
54 奔腾B50 一汽轿车 奔腾 7773 55423
55 启辰R50 东风日产 启辰 7714 46018
56 长城C50 长城汽车 长城 7573 60545
57 别克君威 上海通用 别克 7497 78730
58 日产骊威 东风日产 日产 7459 33771
59 本田锋范 广汽本田 本田 7313 87409
60 标致308 神龙汽车 标致 7210 76707
61 雪铁龙世嘉三厢 神龙汽车 雪铁龙 7172 88053
62 本田思域 东风本田 本田 6915 57532
63 宝骏630 上汽通用五菱 宝骏 6709 57980
64 众泰Z300 众泰汽车 众泰 6534 51636
65 海马M3 海马汽车 海马 6526 36831
66 铃木北斗星 昌河铃木 铃木 6518 63172
67 大众朗行 上海大众 大众 6404 54393
68 现代名图 北京现代 现代 6260 6260
69 全球鹰GC7 吉利控股 全球鹰 6115 31383
70 菲亚特菲翔 广汽菲亚持 菲亚特 5840 40982
71 斯柯达昕锐 上海大众 斯柯达 5802 30267
72 别克英朗XT 上海通用 别克 5265 51554
73 起亚K5 东风悦达起亚 起亚 5243 51239
74 英伦金刚 吉利控股 英伦 5151 38056
75 宝马3系 华晨宝马 宝马 5148 55632
76 日产骊威劲锐 东风日产 日产 5138 30143
77 比亚迪F3 比亚迪汽车 比亚迪 5114 74594
78 中华H330 华晨汽车 中华 4970 20727
79 东南V3菱悦 东南汽车 东南 4909 46038
80 铃木奥拓 长安铃木 铃木 4739 52586
81 启辰D50 东风日产 启辰 4638 45656
82 起亚福瑞迪 东风悦达起亚 起亚 4541 32969
83 奇瑞风云2两厢 奇瑞汽车 奇瑞 4412 53869
84 标致408 神龙汽车 标致 4312 52245
85 雪铁龙C5 神龙汽车 雪铁龙 4278 35095
86 英伦SC6 吉利控股 英伦 4181 23369
87 比亚迪F0 比亚迪汽车 比亚迪 4152 47738
88 福特嘉年华两厢 长安福特 福特 4068 29140
89 奔驰E级 北京奔驰 奔驰 4064 32938
90 宝骏乐驰 上汽通用五菱 宝骏 3757 29681

相关文章