当前位置:名录资讯>正文详细

2013年12月中国汽车销量排行榜(1-100)

2013年12月中国汽车销量排行榜(1-100)
排名 厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计
1 东风日产 日产 日产轩逸 32160 259545
2 上海大众 大众 大众朗逸 28170 374056
3 上海通用 别克 别克凯越 27400 296183
4 上海通用 雪佛兰 雪佛兰赛欧三厢 26274 263163
5 上海通用 雪佛兰 雪佛兰科鲁兹 24345 246890
6 一汽大众 大众 大众捷达 24127 263408
7 广汽本田 本田 本田凌派 22593 91594
8 广汽本田 本田 本田雅阁 22185 118920
9 吉利控股 帝豪 帝豪EC7 21424 193210
10 上海大众 大众 大众桑塔纳 21016 180617
11 一汽大众 大众 大众速腾 20669 271188
12 长安福特 福特 福特福克斯两厢 20077 207376
13 长安福特 福特 福特福克斯三厢 18222 196264
14 一汽大众 大众 大众宝来 17872 237156
15 北京现代 现代 现代瑞纳 17820 197482
16 北京现代 现代 现代朗动 16580 206348
17 上海汽车 荣威 荣威350 15883 113033
18 广汽丰田 丰田 丰田凯美瑞 15809 177649
19 上海大众 大众 大众帕萨特 14916 227262
20 北京现代 现代 现代伊兰特悦动 13144 171547
21 一汽丰田 丰田 丰田威驰 13086 28616
22 东风日产 日产 日产骐达 12761 129346
23 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞QQ 12655 121630
24 东风日产 日产 日产天籁 12406 106220
25 一汽丰田 丰田 丰田花冠 12301 147921
26 东风日产 日产 日产阳光 12107 112963
27 一汽大众 大众 大众迈腾 11510 187173
28 一汽大众 奥迪 奥迪A4L 11412 122672
29 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪速锐 11329 123643
30 东风悦达起亚 起亚 起亚K3 11265 135666
31 北汽制造 北京汽车 北汽E系列 11222 60806
32 一汽大众 大众 大众高尔夫 10665 98871
33 北京现代 现代 现代名图 10502 16762
34 长安汽车 长安 长安逸动 10399 90723
35 天津一汽 夏利 夏利 10367 101071
36 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E3 10221 29134
37 上汽通用五菱 宝骏 宝骏630 10220 68200
38 东风悦达起亚 起亚 起亚K2 10214 117892
39 一汽马自达 马自达 马自达6 9852 93374
40 华晨宝马 宝马 宝马5系 9779 123439
41 神龙汽车 雪铁龙 雪铁龙爱丽舍 9718 72212
42 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉 9406 146480
43 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F3 8581 83175
44 昌河铃木 铃木 铃木北斗星 8563 71735
45 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪L3 8253 99450
46 北京现代 现代 现代索纳塔 8251 104670
47 上海通用 雪佛兰 雪佛兰迈锐宝 8235 100141
48 一汽大众 奥迪 奥迪A6L 8172 149183
49 海马汽车 海马 海马M3 8164 44995
50 广汽本田 本田 本田锋范 7904 95313
51 神龙汽车 雪铁龙 雪铁龙C4L 7677 57185
52 东风日产 启辰 启辰R50 7676 53694
53 广汽菲亚持 菲亚特 菲亚特菲翔 7393 48375
54 上海通用 别克 别克君威 7320 86050
55 长城汽车 长城 长城C30 7315 126036
56 上海大众 大众 大众新POLO 7306 132019
57 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞风云2两厢 7114 60983
58 长安福特 福特 福特蒙迪欧 7000 35747
59 一汽轿车 奔腾 奔腾B50 6919 62342
60 东风本田 本田 本田思域 6867 64399
61 长安汽车 长安 长安悦翔 6860 52203
62 一汽丰田 丰田 丰田锐志 6818 64553
63 众泰汽车 众泰 众泰Z300 6687 58323
64 上海大众 斯柯达 斯柯达明锐 6673 120246
65 神龙汽车 雪铁龙 雪铁龙世嘉三厢 6572 94625
66 吉利控股 英伦 英伦金刚 6500 44556
67 东南汽车 东南 东南V3菱悦 6401 52439
68 上海通用 别克 别克英朗GT 6288 150521
69 广汽本田 本田 本田歌诗图 6236 47063
70 长安汽车 长安 长安悦翔V3 6162 76858
71 东风日产 启辰 启辰D50 6075 51731
72 上海汽车 MG MG3 5879 45446
73 上海大众 斯柯达 斯柯达昕锐 5785 36052
74 上海通用 别克 别克君越 5515 89279
75 上海大众 大众 大众朗行 5421 59814
76 华晨宝马 宝马 宝马3系 5343 60975
77 吉利控股 全球鹰 全球鹰GC7 5335 36718
78 长安铃木 铃木 铃木奥拓 5228 57814
79 华晨汽车 中华 中华H330 5180 25907
80 东风悦达起亚 起亚 起亚K5 5138 56377
81 长城汽车 长城 长城C50 5066 65611
82 东风悦达起亚 起亚 起亚福瑞迪 5035 38004
83 东南汽车 东南 东南菱致 5031 33692
84 力帆汽车 力帆 力帆620 5009 38954
85 神龙汽车 标致 标致308 4927 81634
86 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F0 4827 52565
87 上海汽车 荣威 荣威550 4651 24477
88 东风乘用车 东风风神 东风风神S30 4465 27153
89 长安汽车 长安 长安奔奔MINI 4382 51462
90 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E5 4286 50211
91 吉利控股 全球鹰 全球鹰自由舰 4186 37852
92 长安福特 福特 福特嘉年华两厢 4081 33221
92 上海大众 大众 大众桑塔纳志俊 4081 62732
94 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GA3 4041 12179
95 神龙汽车 雪铁龙 雪铁龙C5 3926 39021
96 北京奔驰 奔驰 奔驰E级 3898 36836
97 上海汽车 MG MG6 3870 19983
98 力帆汽车 力帆 力帆320 3843 28900
99 北京奔驰 奔驰 奔驰C级 3792 37895
100 吉利控股 英伦 英伦SC6 3738 27107

相关文章