当前位置:名录资讯>正文详细

2014年3月全国微型车销量排行榜

        2014年3月全国微型车销量排行榜

排名 车型 3月销量 2月销量 2014年累计销量
1 奇瑞QQ 6953 4889 19232
2 长安铃木奥拓 6619 3204 14348
3 铃木北斗星 6290 3901 17782
4 长安奔奔 5415 4346 15615
5 比亚迪F0 4761 2662 8961
6 江南奥拓 2625 805 4641
7 众泰Z100 2381 751 5786
8 宝骏乐驰 2230 2685 9021
9 吉利全球鹰熊猫 1922 864 4315
10 江淮悦悦 741 490 1736
11 奇瑞旗云1 3 2 33

相关文章