当前位置:名录资讯>正文详细

2014年1-4月汽车分车型生产企业销量排名

        2014年1-4月汽车分车型前十家生产企业销量排名

                                                                                                                             单位:万辆、%    
排名 汽车(按集团) 乘用车 商用车
企业名称 销量 企业名称 销量 企业名称 销量
1 上汽 197.21 上海大众 66.07 北汽福田 23.75
2 东风 127.61 一汽大众 59.29 东风公司 17.8
3 一汽 102.81 上汽通用五菱 56.16 江淮 11.93
4 长安 89.03 上海通用 55.37 一汽 9.86
5 北汽 80.1 北京现代 37.53 金杯股份 9.76
6 广汽 31.51 重庆长安 36.18 江铃 8.23
7 华晨 27.62 东风日产 30.44 重汽 7.03
8 长城 24.7 长安福特 26.5 上汽通用五菱 6.7
9 江淮 18.79 神龙 22.52 重庆长安 5.39
10 奇瑞 14.65 东风悦达 20.76 南汽依维柯 4.45
合计 714.03 410.82 104.9
所占比重 90.1 63.42 72.46

相关文章