当前位置:名录资讯>正文详细

2013年财富世界500强炼油行业上榜公司排名

本排行榜按照截止日不晚于2013年3月31日的财务年度的营业收入对公司进行排名。
排名 上年 公司名称(中英文) 营业收入 国家
排名 (百万美元)
1 1 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL)  481700 荷兰
3 2 埃克森美孚(EXXON MOBIL)  449886 美国
4 5 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP)  428167.4 中国
5 6 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM)  408630 中国
6 4 英国石油公司(BP)  388285 英国
10 11 道达尔公司(TOTAL)  234277.5 法国
11 8 雪佛龙(CHEVRON)  233899 美国
16 -- Phillips 66公司(Phillips 66)  169551 美国
17 17 埃尼石油公司(ENI)  167904.5 意大利
25 23 巴西国家石油公司(PETROBRAS)  144103 巴西
27 35 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY)  138286 美国
38 36 委内瑞拉国家石油公司(PDVSA)  124459 委内瑞拉
39 40 挪威国家石油公司(STATOIL)  124381.6 挪威
44 41 JX控股公司(JX HOLDINGS)  119499.4 日本
46 49 卢克石油公司(LUKOIL)  116335 俄罗斯
57 65 SK集团(SK HOLDINGS)  106258.8 韩国
75 68 马来西亚国家石油公司(PETRONAS)  94272.5 马来西亚
81 95 泰国国家石油有限公司(PTT)  89944.9 泰国
88 83 印度石油公司(INDIAN OIL)  85521.4 印度
99 137 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL)  79610.3 俄罗斯
101 106 马拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM)  76783 美国
107 99 信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES)  74426.7 印度
112 90 雷普索尔公司(REPSOL)  73465.6 西班牙
122 -- 印尼国家石油公司(Pertamina)  70924.4 印度尼西亚
176 210 奥地利石油天然气集团(OMV GROUP)  54809.7 奥地利
204 305 国际石油投资公司(INTERNATIONAL PETROLEUM INVESTMENT)  49497.8 阿拉伯联合酋长国
215 199 日本出光兴产株式会社(IDEMITSU KOSAN)  47263.1 日本
229 225 巴拉特石油公司(BHARAT PETROLEUM)  44794.4 印度
239 235 GS加德士(GS CALTEX)  43407.6 韩国
260 267 印度斯坦石油公司(HINDUSTAN PETROLEUM)  39925.2 印度
276 255 森科能源公司(SUNCOR ENERGY)  38641.7 加拿大
279 278 美国阿美拉达赫斯公司(HESS)  38373 美国
297 297 波兰国营石油公司(PKN ORLEN GROUP)  36909 波兰
305 337 台湾中油股份有限公司(CPC)  36499.2 中国
308 315 俄罗斯Sistema公司(SISTEMA)  35442.3 俄罗斯
345 329 科斯莫石油(COSMO OIL)  32749.4 日本
348 366 Tesoro公司(TESORO)  32484 美国
358 198 俄罗斯秋明英国石油控股公司(TNK-BP INTERNATIONAL)  31741 俄罗斯
371 383 S-OIL公司(S-OIL)  30829.9 韩国
379 408 台塑石化股份有限公司(FORMOSA PETROCHEMICAL)  30187.8 中国
398 352 墨菲石油公司(MURPHY OIL)  28776.4 美国
436 389 昭和壳牌石油公司(SHOWA SHELL SEKIYU)  26682.6 日本
474 412 匈牙利油气公司(MOL HUNGARIAN OIL & GAS)  24685.4 匈牙利

相关文章