2013年2月中国空气净化器市场最受关注十款产品排名
排名 | 产品名称 | 关注比例 | 功率(W) | 价格 |
1 | 飞利浦 AC4076 | 15.80% | 47 | ¥3,590 |
2 | 松下 F-PDF35C | 7.00% | 74 | ¥699 |
3 | 飞利浦 AC4074 | 6.30% | 47 | ¥3,355 |
4 | 夏普 KC-W380SW | 5.60% | 56 | ¥6,200 |
5 | 飞利浦 AC4025/00 | 3.50% | 30 | ¥699 |
6 | 亚都 KJF2901 | 3.40% | 53 | ¥2,538 |
7 | 松下 F-VXG70C-R/N | 3.30% | 50 | ¥3,199 |
8 | 松下 F-VXG35C-S | 2.80% | 41 | ¥1,999 |
9 | 夏普 KC-W200SW | 2.20% | 25 | ¥2,180 |
10 | 亚都 KJF2202T | 1.90% | 40 | ¥1,520 |
数据来源:ZDC