2012年度中国肉禽蛋市场TOP10排名
排名 | 市场名称 |
1 | 杭州农副产品物流中心冷冻食品交易市场 |
2 | 邯郸市馆陶县金风禽蛋农贸批发市场 |
3 | 苏州食品有限公司肉食品批发交易市场 |
4 | 江门市水产冻品副食批发市场 |
5 | 四川三联禽产品市场 |
6 | 南京金厨副食品批发交易市场 |
7 | 广州市嘉禾禽畜交易市场 |
8 | 广西淡村商贸城(南宁市) |
9 | 扬州朝苏农副畜产品冷冻食品批发市场 |
10 | 鹤岗市工农集贸市场 |
11 | 佛山市南海区大沥桂江市场 |
12 | 双城市黑龙江省新胜蛋禽批发市场 |
13 | 合肥市洪福家禽批发市场 |
14 | 合肥徵商城农产品批发市场 |
15 | 华凌畜牧产业基地(乌鲁木齐市) |
16 | 张家港市第一集贸市场 |
17 | 宁波市肉禽蛋批发市场 |
18 | 南昌县小蓝禽蛋批发市场(南昌市) |
19 | 金华新辰冻品市场 |
20 | 江苏华东苗禽交易市场 |
分析整理:中商情报网