2012年度中国干鲜果品市场TOP20排名
排名 | 市场名称 |
1 | 广州江南果菜批发市场 |
2 | 湖北省荆州市蓝特商业城(蓝特集团有限公司) |
3 | 珠海市农副产品批发物流中心 |
4 | 滕州市杏花村干杂货市场 |
5 | 东莞市果菜副食交易市场 |
6 | 嘉兴水果市场 |
7 | 沧州红枣交易市场 |
8 | 滕州市嘉誉市场 |
9 | 杭州近江食品市场 |
10 | 齐齐哈尔市哈达农果品副产品综合市场 |
11 | 金华农产品批发市场 |
12 | 嘉兴市嘉善商城 |
13 | 扬州农副产品交易中心(江苏亚联农副产品有限公司) |
14 | 扬州市广陵区东花园副食品批发市场 |
15 | 淄博市鲁中果品批发市场 |
16 | 赣州市南北大市场 |
17 | 达州市塔沱农副产品综合批发市场 |
18 | 杭州农副产品物流中心果品批发市场 |
19 | 徐州农副产品中心批发市场 |
20 | 江门市新会区水果食品批发市场 |
分析整理:中商情报网